指标名称:
描述:
|
指标名称 | 描述 |
---|---|
单位 | 监测地点 |
共用过针具 | 共用过针具 |
最近一次与同性性伴肛交时使用安全套 | 最近一次与同性性伴肛交时使用安全套 |
最近一年同性性伴数 | 最近一年同性性伴数 |
最近一年商业性行为时安全套使用率 | 最近一年商业性行为时安全套使用率 |
梅毒RPR/TRUST检测结果 | 梅毒RPR/TRUST检测结果 |
性别 | 性别 |
其它(对象) | 其它(对象) |
最近一年与临时性伴性交时安全套使用率 | 最近一年与临时性伴性交时安全套使用率 |
BED+ODn值 | BED+ODn值 |
一个未感染性伴 | 一个未感染性伴 |
血或血液制品 | 血或血液制品 |
HCV第一次ELISA初筛 | HCV第一次ELISA初筛 |
目前是否有配偶或同居者 | 目前是否有配偶或同居者 |
正确回答题目数 | 正确回答题目数 |
监测点类型 | 国家级 |
其它(年级) | 其它(年级) |
外国国籍 | 外国国籍 |
采血 | 采血 |
行政区划国标码 | 行政区划国标码 |
最近一次检测月份 | 最近一次检测月份 |
户籍所在地 | 户籍所在地 |
HIV第二次ELISA复筛 | HIV第二次ELISA复筛 |
最近一次与配偶或同居者性交没使用安全套的原因 | 最近一次与配偶或同居者性交没使用安全套的原因 |
性经历 | 性经历 |
问卷编号 | 问卷编号 |
最近一年接受宣传服务 | 最近一年接受宣传服务 |
其它原因 | 其它原因 |
是否吸毒 | 是否吸毒 |
调查月份 | 调查月份 |
注射过毒品 | 注射过毒品 |
年级 | 年级 |
最近一年与配偶或同居者性交时安全套使用率 | 最近一年与配偶或同居者性交时安全套使用率 |
外省户籍 | 外省户籍 |
最近一年与同性发生过性关系 | 最近一年与同性发生过性关系 |
共用针具 | 共用针具 |
最近一次商业性行为使用安全套 | 最近一次商业性行为使用安全套 |
填表人签名 | 填表人签名 |
最近一次与临时性伴性交没使用安全套的原因 | 最近一次与临时性伴性交没使用安全套的原因 |
婚姻状况 | 婚姻状况 |
最近一次与配偶或同居者性交时使用安全套 | 最近一次与配偶或同居者性交时使用安全套 |
最近一年与临时性伴发生过性关系 | 最近一年与临时性伴发生过性关系 |
最近一年商业性行为 | 最近一年商业性行为 |
自己知道检测结果 | 自己知道检测结果 |
调查年份 | 调查年份 |
最近一年商业性行为性伴数 | 最近一年商业性行为性伴数 |
BED检测 | BED检测 |
最早确证检测为阳性年份 | 最早确证检测为阳性年份 |
市 | 地市编码 |
是否既往检测HIV抗体阳性 | 是否既往检测HIV抗体阳性 |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206