指标名称:
描述:
|
指标名称 | 描述 |
---|---|
不能自由支配家庭资源(包括金钱、食物、衣服、住房 | 不能自由支配家庭资源(包括金钱、食物、衣服、住房 |
对妇女实施性骚扰会严重危害妇女的身心健康 | 对妇女实施性骚扰会严重危害妇女的身心健康 |
是谁施加的上述暴力 | 是谁施加的上述暴力 |
觉得求助没有用 | 觉得求助没有用 |
经济控制++F7.4 | 经济控制++F7.4 |
只要没出人命,丈夫/男友打妻子/女友外人无权干涉 | 只要没出人命,丈夫/男友打妻子/女友外人无权干涉 |
是谁施加的上述暴力 | 是谁施加的上述暴力 |
转介到相关机构(如妇联、法院等) | 转介到相关机构(如妇联、法院等) |
如果一个女人被强奸,通常因为她穿得太暴露太性感了 | 如果一个女人被强奸,通常因为她穿得太暴露太性感了 |
担心花费太高,经济方面不允许 | 担心花费太高,经济方面不允许 |
以暴力手段强行要求你拍摄黄色图片或影响资料 | 以暴力手段强行要求你拍摄黄色图片或影响资料 |
在您的记忆中,您小时候有没有非常严重的被其他亲属打骂的经历 | 在您的记忆中,您小时候有没有非常严重的被其他亲属打骂的经历 |
强奸妇女是犯罪,应该坚决打击 | 强奸妇女是犯罪,应该坚决打击 |
如果女人不进行身体上的反抗,那就不叫强奸 | 如果女人不进行身体上的反抗,那就不叫强奸 |
获得病案记录 | 获得病案记录 |
丈夫/男友打妻子/女友可能导致恶性事件(比如自杀或者他杀) | 丈夫/男友打妻子/女友可能导致恶性事件(比如自杀或者他杀) |
5.离异/丧偶后再婚 | 5.离异/丧偶后再婚 |
3.生产、运输设备操作人员及有关人员 | 3.生产、运输设备操作人员及有关人员 |
请问您有几个孩子 | 请问您有几个孩子 |
中国传统“男尊女卑”遗留下来的歧视女性的观念 | 中国传统“男尊女卑”遗留下来的歧视女性的观念 |
丈夫/男友威胁要? | 丈夫/男友威胁要? |
您伴侣/配偶的职业 | 您伴侣/配偶的职业 |
如果妇女不做家务 | 如果妇女不做家务 |
您伴侣/配偶喝酒? | 您伴侣/配偶喝酒? |
男人应以社会为主,女人应以家庭为主 | 男人应以社会为主,女人应以家庭为主 |
未婚,哪年开始同居的? | 未婚,哪年开始同居的? |
您的受教育程度如何 | 您的受教育程度如何 |
1.家务 | 1.家务 |
您和您伴侣/配偶同居是谁决定的 | 您和您伴侣/配偶同居是谁决定的 |
被调查者地址 | 被调查者地址 |
您的年龄 | 您的年龄 |
男人要像男子汉,女人要有女人味 | 男人要像男子汉,女人要有女人味 |
丈夫/男友强迫妇? | 丈夫/男友强迫妇? |
当妇女生病时,其丈夫/男友视而不见 | 当妇女生病时,其丈夫/男友视而不见 |
如果妇女拒绝与丈夫/男友发生性关? | 如果妇女拒绝与丈夫/男友发生性关? |
女人应该听丈夫的 | 女人应该听丈夫的 |
如果妇女不听丈夫/男友的话?+ | 如果妇女不听丈夫/男友的话?+ |
您打牌/打麻将(? | 您打牌/打麻将(? |
署名是谁?B4 | 署名是谁?B4 |
您的伴侣/配偶会打麻将(玩钱)? | 您的伴侣/配偶会打麻将(玩钱)? |
妇女体力不如男性? | 妇女体力不如男性? |
女性应该按照自身需求寻求多方面发展 | 女性应该按照自身需求寻求多方面发展 |
丈夫/男友取笑妇? | 丈夫/男友取笑妇? |
县 | 县 |
问卷完成情况 | 问卷完成情况 |
您感觉您家庭的经济压力大吗?A5 | 您感觉您家庭的经济压力大吗?A5 |
您现在的婚姻状况 | 您现在的婚姻状况 |
遗弃或溺死女婴 | 遗弃或溺死女婴 |
对妇女实施性骚扰 | 对妇女实施性骚扰 |
您认为在我国,目前妇女的社会地位与男性相比 | 您认为在我国,目前妇女的社会地位与男性相比 |
社会提供给妇女的发展机会比男性少? | 社会提供给妇女的发展机会比男性少? |
如果妇女不孝敬老人 | 如果妇女不孝敬老人 |
3.生产、运输设备操作人员及有关人员 | 3.生产、运输设备操作人员及有关人员 |
2.农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 2.农、林、牧、渔、水利业生产人员 |
妇女的人身自由受到其丈夫/男友控? | 妇女的人身自由受到其丈夫/男友控? |
(女性就业挣钱的机会比男性少) | (女性就业挣钱的机会比男性少) |
2.农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 2.农、林、牧、渔、水利业生产人员 |
拐卖妇女++D1.16 | 拐卖妇女++D1.16 |
医院 | 医院 |
调查时间 | 调查时间 |
您喝酒吗?+A7 | 您喝酒吗?+A7 |
丈夫/男友打了妇? | 丈夫/男友打了妇? |
您的家庭平均年收入 | 您的家庭平均年收入 |
您家里房产署名是谁? | 您家里房产署名是谁? |
您的职业是 | 您的职业是 |
男人是一家之主, | 男人是一家之主, |
省 | 省 |
即使妻子不愿意,也应该满足丈夫的性要求 | 即使妻子不愿意,也应该满足丈夫的性要求 |
妇女的隐私受到其丈夫/男友的监视? | 妇女的隐私受到其丈夫/男友的监视? |
妇女智力不如男性 | 妇女智力不如男性 |
女性收入普遍较男 | 女性收入普遍较男 |
家务劳动也应该算作对家庭收入的贡献 | 家务劳动也应该算作对家庭收入的贡献 |
丈夫/男友通过对? | 丈夫/男友通过对? |
其中有几个男孩? | 其中有几个男孩? |
如果妇女不管孩子 | 如果妇女不管孩子 |
丈夫/男友长期拒? | 丈夫/男友长期拒? |
妇女经济收入低? | 妇女经济收入低? |
不让女儿上学 | 不让女儿上学 |
初婚,哪年结婚的 | 初婚,哪年结婚的 |
市 | 市 |
丈夫/男友迫使妻? | 丈夫/男友迫使妻? |
其中有几个女孩? | 其中有几个女孩? |
您吸烟吗?+A6 | 您吸烟吗?+A6 |
妇女受教育水平低? | 妇女受教育水平低? |
您伴侣/配偶吸烟? | 您伴侣/配偶吸烟? |
您家里大的花销谁做主? | 您家里大的花销谁做主? |
丈夫/男友长期不? | 丈夫/男友长期不? |
1.家务 | 1.家务 |
调查员姓名 | 调查员姓名 |
如果丈夫/男友怀? | 如果丈夫/男友怀? |
您家里主要存款的 | 您家里主要存款的 |
女人的能力不比男人差 | 女人的能力不比男人差 |
强奸或轮奸妇女 | 强奸或轮奸妇女 |
妇女承担了更多家庭内部的事务(包括生育子女和做家务等)限制了个人发展 | 妇女承担了更多家庭内部的事务(包括生育子女和做家务等)限制了个人发展 |
男人也应该主动承担家务劳动 | 男人也应该主动承担家务劳动 |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206