指标名称:
描述:
|
指标名称 | 描述 |
---|---|
过去1个月平均每天吸毒次数 | 过去1个月平均每天吸毒次数 |
过去1个月平均每天毒品花费 | 过去1个月平均每天毒品花费 |
过去1个月注射吸毒次数 | 过去1个月注射吸毒次数 |
过去1个月是否有注射吸毒行为 | 过去1个月是否有注射吸毒行为 |
过去1个月共针总人数 | 过去1个月共针总人数 |
过去3个月是否因吸毒和别人发生过性行为(指以卖养吸) | 过去3个月是否因吸毒和别人发生过性行为(指以卖养吸) |
是否共用过注射器 | 是否共用过注射器 |
是否戒过毒 | 是否戒过毒 |
您通过什么途径来参加治疗的 | 您通过什么途径来参加治疗的 |
过去3个月是否因吸毒而有偷、抢、骗等行为 | 过去3个月是否因吸毒而有偷、抢、骗等行为 |
自我感觉目前与家人的关系 | 自我感觉目前与家人的关系 |
居委会电话 | 居委会电话 |
本人联系电话 | 本人联系电话 |
家庭住址省 | 家庭住址省 |
家庭住址街道 | 家庭住址街道 |
居住状况 | 居住状况 |
近半年生活费(包括毒资/美沙酮治疗费)的主要来源 | 近半年生活费(包括毒资/美沙酮治疗费)的主要来源 |
本人移动电话 | 本人移动电话 |
近半年吸毒方式 | 近半年吸毒方式 |
联系人移动电话 | 联系人移动电话 |
是否注射过毒品 | 是否注射过毒品 |
联系人电话 | 联系人电话 |
文化程度 | 文化程度 |
民族 | 民族 |
家庭住址市 | 家庭住址市 |
居委会名称 | 居委会名称 |
职业 | 职业 |
联系人姓名 | 联系人姓名 |
驻地派出所名称 | 驻地派出所名称 |
开始吸毒时间 | 开始吸毒时间 |
婚姻状况 | 婚姻状况 |
派出所电话 | 派出所电话 |
目前主要使用毒品 | 目前主要使用毒品 |
报告地区 | 报告地区 |
性别 | 性别 |
姓名 | 姓名 |
身份证号码 | 身份证号码 |
病人编号 | 病人编号 |
年龄单位 | 年龄单位 |
出生日期 | 出生日期 |
申请者号 | 申请者号 |
第几次入组 | 第几次入组 |
机构所在地区 | 机构所在地区 |
机构编码 | 机构编码 |
机构名称 | 机构名称 |
收治点序号 | 收治点序号 |
邮政编码 | 邮政编码 |
机构电话 | 机构电话 |
机构地址 | 机构地址 |
审批日期 | 审批日期 |
开诊日期 | 开诊日期 |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206