数据信息名称:
年:
提供单位:
|
年 | 数据信息名称 | 提供单位 | 负责人 | 资源类型 | 数据格式 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2F4F12250 | 2010 | 中国青年男性膳食能量参考摄入量的研究 | 营养与健康所 | 杨晓光 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
68365F200 | 2010 | 莱姆病螺旋体PFGE数据库 | 传染病预防控制所 | 郝琴 | 科研数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
681E4A4A0 | 2010 | 实验室质量网络运行数据 | 传染病预防控制所 | 李素梅 | 科研数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
9366637D0 | 2010 | 公共卫生基本数据集_出生登记信息 | 公共卫生监测与信息服务中心 | 马家奇 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
93692F940 | 2010 | 公共卫生基本数据集_预防接种信息 | 公共卫生监测与信息服务中心 | 马家奇 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
968A91780 | 2010 | 四川地震灾区水与环境卫生现状调查报告 | 农村改水技术指导中心 | 付彦芬 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
2F4646B00 | 2010 | 中国海产品中致病菌的定量危险性评估及其在食品安全标准制定中的应用 | 营养与健康所 | 陈艳 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
B9A95AB20 | 2009 | 建设项目职业病危害放射防护培训班 | 辐射防护与核安全医学所 | 侯长松 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
B9A776010 | 2009 | 全国个人剂量监测技术研讨会 | 辐射防护与核安全医学所 | 胡爱英 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
A9EDDD5D0 | 2009 | 莱姆病螺旋体PFGE数据库 | 传染病预防控制所 | 郝琴 | 科研数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206