数据信息名称:
年:
提供单位:
|
年 | 数据信息名称 | 提供单位 | 负责人 | 资源类型 | 数据格式 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8F9226320 | 2009 | 食品中矮壮素的测定 | 营养与健康所 | 杨大进 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
8F90900D0 | 2009 | 食品中唑螨酯的测定 | 营养与健康所 | 杨大进 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
8F8ADEB80 | 2009 | 食品新资源与功能食品的安全性评价及检测技术研究 | 营养与健康所 | 李宁 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
8F82F96D0 | 2009 | 晚期血吸虫病伤残权重 | 寄生虫病预防控制所 | 贾铁武 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
8F7E0D950 | 2009 | 中国海产品中致病菌的定量危险性评估及其在食品安全标准制定中的应用 | 营养与健康所 | 陈艳 | 科研数据 | 电子报表 | 查看详细 | 查看指标 | |
8F74C0AA0 | 2009 | 强化面粉减少出生缺陷,提高人口素质-强化面粉质量保障及膳食状况 | 营养与健康所 | 霍俊生 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
AF8B82980 | 2009 | 农村学校水与环境卫生现场调查数据库-学校供水情况调查表 | 农村改水技术指导中心 | 付彦芬 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
AF87963A0 | 2009 | 农村学校水与环境卫生现场调查数据库-学校厕所调查表 | 农村改水技术指导中心 | 付彦芬 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
B986ED4F0 | 2009 | 全国核和辐射应急医学救援培训班 | 辐射防护与核安全医学所 | 刘 英 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
8F77ECD80 | 2009 | 食品中六六六、滴滴涕残留量的测定 | 营养与健康所 | 陈惠京 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206