数据信息名称:
年:
提供单位:
|
年 | 数据信息名称 | 提供单位 | 负责人 | 资源类型 | 数据格式 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612F3C470 | 2008 | DSP死因监测 | 慢性非传染性疾病预防控制中心 | 赵文华 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
612F869E0 | 2008 | 全国脊髓灰质炎病毒实验室封存数据 | 免疫规划中心 | 梁晓峰 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
6130806D0 | 2008 | 淮河出生监测信息 | 慢性病防治与社区卫生处 | 杨功焕 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
6131010D0 | 2008 | 麻疹单病/专病信息管理系统 | 免疫规划中心 | 梁晓峰 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
613157CD0 | 2008 | 艾滋病毒的基因变异和分子流行病学研究 | 性病艾滋病预防控制中心 | 邵一鸣 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
6132A3440 | 2008 | 流脑单病/专病信息管理系统 | 免疫规划中心 | 梁晓峰 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
6133E3F10 | 2008 | 核与辐射事故医学应急关键技术及公众防护对策研究 | 辐射防护与核安全医学所 | 苏旭 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
6133E4240 | 2008 | 基于生物信息学日本血吸虫嘌呤代谢研究 | 寄生虫病预防控制所 | 胡薇 | 科研数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
6133F9070 | 2008 | 2008年疑似预防接种异常反应(AEFI)信息 | 免疫规划中心 | 梁晓峰 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
613458190 | 2008 | 四川汶川地震灾区卫生防病知识传播快速评估 | 卫生应急中心 | 冯子健 | 科研数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206