数据信息名称:
年:
提供单位:
|
年 | 数据信息名称 | 提供单位 | 负责人 | 资源类型 | 数据格式 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61C97AF90 | 2008 | 放射诊疗技术准入的基本要求 | 辐射防护与核安全医学所 | 岳保荣 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61CC36FA0 | 2008 | 妇幼保健基本公共卫生服务项目成本测算报告 | 妇幼保健中心 | 金曦 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61CC6BEA0 | 2008 | 建设项目职业病危害放射防护评价规范 | 辐射防护与核安全医学所 | 侯长松 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61CD62300 | 2008 | 奥运城市公共场所控烟项目调查 | 慢性非传染性疾病预防控制中心 | 姜垣 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
61CD8A4E0 | 2008 | 出生医学证明管理办法 | 妇幼保健中心 | 樊延军 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61CEF26A0 | 2008 | 出生医学证明管理工作手册 | 妇幼保健中心 | 樊延军 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61CF39BB0 | 2008 | 放射卫生防护标准体系表 | 辐射防护与核安全医学所 | 刘长安 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61D056380 | 2008 | 建立医院新生儿窒息复苏工作组试点 | 妇幼保健中心 | 王惠珊 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61D16DA80 | 2008 | 医用X射线诊疗设备影响质量控制检测规范 | 辐射防护与核安全医学所 | 岳保荣 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61D1847F0 | 2008 | 婚前教育项目增加艾滋病咨询 | 性病艾滋病预防控制中心 | 吴尊友 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206