数据信息名称:
年:
提供单位:
|
年 | 数据信息名称 | 提供单位 | 负责人 | 资源类型 | 数据格式 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61D1BE260 | 2008 | 托儿所幼儿园卫生保健工作规范 | 妇幼保健中心 | 王惠珊 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61D2C5DF0 | 2008 | 新生儿窒息复苏培训 | 妇幼保健中心 | 王惠珊 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61D3E76D0 | 2008 | 放射事故医学应急计划 | 辐射防护与核安全医学所 | 刘英 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61D4FCD20 | 2008 | 儿童早期综合发展项目报告 | 妇幼保健中心 | 连光利 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61D66B7B0 | 2008 | 全国儿童保健工作规范 | 妇幼保健中心 | 蒋竞雄 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61D6887D0 | 2008 | 核电站周围居民健康调查规范 | 辐射防护与核安全医学所 | 孙全富 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61DAF42B0 | 2008 | 粒子植入放射卫生防护标准 | 辐射防护与核安全医学所 | 罗素明 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61DBE29F0 | 2008 | 淮河出生缺陷监测信息 | 慢性病防治与社区卫生处 | 杨功焕 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
61DC31D90 | 2008 | 云南瑞丽农民妇女通过降低生殖道感染来减少HIV/STD感染的危险 | 性病艾滋病预防控制中心 | 吴尊友 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
61DD69340 | 2008 | 医疗照射事故的分类分级 | 辐射防护与核安全医学所 | 刘长安 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206