|
数据信息名称:
年:
提供单位:
|
| 年 | 数据信息名称 | 提供单位 | 负责人 | 资源类型 | 数据格式 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2007 | 淮河1期水质检测结果 | 环境与健康相关产品安全所 | 林少彬 | 科研数据 | 电子报表 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 120 | 2007 | 艾滋病哨点监测 | 性病艾滋病预防控制中心 | 吴尊友 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 121 | 2007 | 艾滋病综合监测点监测 | 性病艾滋病预防控制中心 | 吴尊友 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 122 | 2007 | 疫情简报 | 性病艾滋病预防控制中心 | 吴尊友 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 123 | 2007 | 艾滋病哨点监测报告 | 性病艾滋病预防控制中心 | 吴尊友 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 124 | 2007 | 艾滋病综合监测点监测报告 | 性病艾滋病预防控制中心 | 吴尊友 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 125 | 2007 | 职业卫生技术服务机构资质认证(放射防护甲级) | 辐射防护与核安全医学所 | 曹吉生 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 126 | 2007 | 放射防护器材与含放射性产品检测资质认证 | 辐射防护与核安全医学所 | 曹吉生 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 127 | 2007 | 核试验资料整理 | 辐射防护与核安全医学所 | 李晓颖 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
| 128 | 2007 | 过量照射人员医学随访数据库 | 辐射防护与核安全医学所 | 孙全富 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206