| 年度: | 2015 |
| 资源类型: | 业务数据 |
| 活动类型: | 慢性非传染性疾病类 |
| 数据信息名称: | 膳食、身体活动及体侧数据库 |
| 数据信息简介: | 探讨食物价格等经济学指标与居民膳食营养素摄入、身体活动以及体侧指标的关系,观察对慢性疾病相关血液学指标的影响程度。 |
| 提供单位: | 中心直属单位 |
| 负责人: | 张兵 |
| 开始时间: | 2012.1 |
| 结束时间: | 2015.12 |
| 覆盖范围: | 省级 |
| 数据格式: | 数据库 |
| 记录数: | 1200 |
| 字段数: | 15 |
| 更新频率: | 不更新 |
| 适用对象: | 政府内部 |
| 共享规划说明: | 备份 |
| 经费来源: | 国家自然科学基金 |
| 联系人: | 张兵 |
| 联系人电话: | 66237008 |
| 联系人E-Mail: | zzhangb327@aliyun.com |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206