年度: | 2013 |
资源类型: | 业务数据 |
活动类型: | 环境卫生 |
数据信息名称: | 海南某地环境卫生及个人行为因素对村民钩虫感染影响的研究 |
数据信息简介: | 为了解海南省农村钩虫病高发地区的钩虫感染情况,研究分析影响该地区农村钩虫感染的环境和行为因素,对项目省所选村、家庭以及个人开展了调查研究,分析所调查地区钩虫感染的主要影响因素,为降低钩虫感染率提供依据。 |
提供单位: | 中心直属单位 |
负责人: | 付彦芬 |
开始时间: | 2013.01 |
结束时间: | 2014.06 |
覆盖范围: | 县级 |
数据格式: | 数据库 |
记录数: | 2498 |
字段数: | 202 |
更新频率: | 不更新 |
适用对象: | 政府内部 |
共享规划说明: | 备份且2年后共享 |
经费来源: | 卫生经费 |
联系人: | 付彦芬 |
联系人电话: | 010-69713471 |
联系人E-Mail: | fuyf@crwstc.org |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206