年度: | 2016 |
资源类型: | 科研数据 |
活动类型: | 妇幼卫生与儿少卫生 |
数据信息名称: | 慧育中国:儿童早期教育试点和评估项目 |
数据信息简介: | 慧育中国——儿童早期养育试点和评估项目”旨在为改变贫困山区婴幼儿营养不良和缺乏基本的家庭早期养育的现状,促进婴幼儿营养健康、认知和非认知能力发展,使他们早日接近或达到全国儿童的平均发展水平。通过对6-24月龄儿童提供“营养包”及开展家访工作,并对项目试点效果实施影响评估,以期为国家相关儿童早期发展政策的完善实施提供科学依据。 |
提供单位: | 中心直属单位 |
负责人: | 霍军生 |
开始时间: | 2015.4 |
结束时间: | 2016.4 |
覆盖范围: | 县级 |
数据格式: | 数据库 |
记录数: | 152 |
字段数: | 15 |
更新频率: | 不更新 |
适用对象: | 政府内部 |
共享规划说明: | 不共享 |
经费来源: | 其他横向委托课题 |
联系人: | 王丽娟 |
联系人电话: | 66237215 |
联系人E-Mail: | Lijwang77@163.com |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206