| 年度: | 2009 |
| 资源类型: | 业务数据 |
| 活动类型: | 业务数据 |
| 数据信息名称: | 农村学校水与环境卫生现场调查数据库-县基本情况表 |
| 数据信息简介: | |
| 提供单位: | 中心直属单位 |
| 负责人: | 付彦芬 |
| 开始时间: | 01-8月 -07 |
| 结束时间: | 01-8月 -09 |
| 覆盖范围: | 全国 |
| 数据格式: | 数据库 |
| 记录数: | 96 |
| 字段数: | 18 |
| 更新频率: | 不更新 |
| 适用对象: | 社会 |
| 共享规划说明: | 备份 |
| 经费来源: | 卫生经费 |
| 联系人: | 姚伟 |
| 联系人电话: | 010-69713471 |
| 联系人E-Mail: | hwjjc@163.com |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206