年度: | 2013 |
资源类型: | 业务数据 |
活动类型: | 传染性疾病 |
数据信息名称: | 人感染H7N9禽流感防控措施经济学评价报告 |
数据信息简介: | 5月,为科学评估人感染H7N9禽流感防控措施的成本效益,为下一步采取科学防控措施提供政策依据,我中心与卫生部卫生发展研究中心合作开展了人感染H7N9禽流感防控措施经济学评估,结果显示本次人感染H7N9禽流感防控工作的社会经济效益显著 |
提供单位: | 非法人独立单位 |
负责人: | 王林 |
开始时间: | |
结束时间: | |
覆盖范围: | |
数据格式: | 文档 |
更新频率: | |
适用对象: | |
共享规划说明: | |
经费来源: | |
联系人: | 陈浩 |
联系人电话: | 58900310 |
联系人E-Mail: | chenhao@chinacdc.cn |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206