2024年5月(2024年5月1日零时至5月31日24时),全省共报告法定传染病41043例,死亡152例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典、脊灰、人感染高致病性禽流感、乙脑、炭疽、流脑、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告,其余17种传染病共报告发病25126例,死亡152例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、新型冠状病毒感染、百日咳、肺结核、梅毒,占乙类传染病报告发病总数的92.58%。
同期,全省共报告丙类传染病发病15917例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告发病总数的93.62%。
附件1
2024年5月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 41043 | 152 |
甲乙类传染病合计 | 25126 | 152 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 288 | 115 |
病毒性肝炎 | 9490 | 21 |
甲型肝炎 | 22 | 0 |
乙型肝炎 | 7216 | 0 |
丙型肝炎 | 2155 | 21 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 94 | 0 |
肝炎未分型 | 3 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
出 血 热 | 5 | 0 |
狂 犬 病 | 3 | 3 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 5 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 459 | 0 |
肺结核 | 3630 | 13 |
伤寒和副伤寒 | 7 | 0 |
流 脑 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 3918 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 242 | 0 |
布 病 | 601 | 0 |
淋 病 | 227 | 0 |
梅 毒 | 2182 | 0 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 23 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 4042 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 15917 | 0 |
流行性感冒 | 6286 | 0 |
流行性腮腺炎 | 694 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 310 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 4 | 0 |
黑热病 | 6 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6768 | 0 |
手足口病 | 1848 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
来源:河南省卫健委网站