2024年4月(2024年4月1日零时至4月30日24时),全省共报告法定传染病45703例,死亡216例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典、脊灰、人感染高致病性禽流感、乙脑、炭疽、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告,其余18种传染病共报告发病29028例,死亡216例。报告发病数居前五位的病种依次为新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、百日咳、梅毒,占乙类传染病报告发病总数的94.87%。
同期,全省共报告丙类传染病发病16675例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的95.01%。
附件1
2024年4月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 45703 | 216 |
甲乙类传染病合计 | 29028 | 216 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 218 | 128 |
病毒性肝炎 | 9425 | 72 |
甲型肝炎 | 23 | 0 |
乙型肝炎 | 7198 | 0 |
丙型肝炎 | 2105 | 72 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 96 | 0 |
肝炎未分型 | 3 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
出 血 热 | 6 | 1 |
狂 犬 病 | 3 | 2 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 352 | 0 |
肺结核 | 3918 | 12 |
伤寒和副伤寒 | 4 | 0 |
流 脑 | 2 | 0 |
百 日 咳 | 2305 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 141 | 0 |
布 病 | 557 | 0 |
淋 病 | 192 | 0 |
梅 毒 | 2149 | 1 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 11 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 9742 | 0 |
猴痘 | 1 | 0 |
丙类传染病合计 | 16675 | 0 |
流行性感冒 | 8309 | 0 |
流行性腮腺炎 | 585 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 311 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 9 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6949 | 0 |
手足口病 | 509 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
来源:河南省卫健委网站