2024年3月(2024年3月1日零时至3月31日24时),全省共报告法定传染病75862例,死亡183例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典、脊灰、人感染高致病性禽流感、乙脑、炭疽、白喉、新生儿破伤风、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感、猴痘报告,其余17种传染病共报告发病41572例,死亡183例。报告发病数居前五位的病种依次为新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、梅毒、百日咳,占乙类传染病报告发病总数的96.93%。
同期,全省共报告丙类传染病发病34290例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的98.81%。
附件1
2024年3月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 75862 | 183 |
甲乙类传染病合计 | 41572 | 183 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 226 | 134 |
病毒性肝炎 | 10501 | 38 |
甲型肝炎 | 16 | 0 |
乙型肝炎 | 8123 | 1 |
丙型肝炎 | 2256 | 37 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 95 | 0 |
肝炎未分型 | 10 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 4 | 0 |
出 血 热 | 4 | 0 |
狂 犬 病 | 1 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 4 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 373 | 0 |
肺结核 | 4306 | 11 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流 脑 | 2 | 0 |
百 日 咳 | 549 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 92 | 0 |
布 病 | 400 | 0 |
淋 病 | 162 | 0 |
梅 毒 | 2320 | 0 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 7 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 22618 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 34290 | 0 |
流行性感冒 | 23132 | 0 |
流行性腮腺炎 | 430 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 298 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 5 | 0 |
包虫病 | 3 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 10319 | 0 |
手足口病 | 101 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
来源:河南省卫健委网站