2024年2月(2024年2月1日零时至2月29日24时),全省共报告法定传染病79560例,死亡98例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊灰、人感染高致病性禽流感、麻疹、狂犬病、乙脑、炭疽、伤寒+副伤寒、流脑、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感、猴痘报告,其余14种传染病共报告发病19747例,死亡98例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、新型冠状病毒感染、肺结核、梅毒、百日咳,占乙类传染病报告发病总数的96.07%。
同期,全省共报告丙类传染病发病59813例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的99.60%。
附件1
2024年2月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 79560 | 98 |
甲乙类传染病合计 | 19747 | 98 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 165 | 78 |
病毒性肝炎 | 8561 | 8 |
甲型肝炎 | 17 | 0 |
乙型肝炎 | 6890 | 0 |
丙型肝炎 | 1558 | 8 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 86 | 0 |
肝炎未分型 | 10 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
出 血 热 | 5 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 2 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 197 | 0 |
肺结核 | 2875 | 12 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流 脑 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 366 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 38 | 0 |
布 病 | 192 | 0 |
淋 病 | 157 | 0 |
梅 毒 | 1652 | 0 |
钩 体 病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 19 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 5517 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 59813 | 0 |
流行性感冒 | 53241 | 0 |
流行性腮腺炎 | 192 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 166 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 7 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6143 | 0 |
手足口病 | 62 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
来源:河南省卫健委网站