• 首页
  • 加入收藏
  • 登录
  • 注册
公共卫生科学数据中心
关闭

温馨提示

这里是参数
这里是内容简介
  • 首页
  • 资源目录
  • 资源检索
  • 新闻动态
  • 科技成果
  • 标准规范
  • 政策法规
  • 组织机构
现在的位置: 首页 >> 信息资源目录

数据信息名称: 年: 提供单位:      
        年   数据信息名称 提供单位 负责人 资源类型 数据格式 操作
0b827317-0cbd-4744-b7ff-5c3ac0859375 2013 基于神经血管单元的神经毒性化学物体外预测体系研究 环境与健康相关产品安全所 白雪涛 科研数据 文档 查看详细 | 查看指标
e8497e15-a30e-4907-9fb6-ce8154373ad4 2013 0-18月龄城市婴儿过度喂养状况及体重快速增长的风险评估 营养与健康所 赖建强 科研数据 数据库 查看详细 | 查看指标
2136b757-0768-4760-a6b2-2858a613b711 2013 优质功能型转基因玉米新品种培育-转植酸酶基因玉米的营养成分及饲用安全性分析 营养与健康所 杨丽琛 科研数据 文档 查看详细 | 查看指标
8f58ca8e-69aa-46ea-a8d0-386495c3219e 2013 转DREB基因小麦及新表达DREB蛋白的食用安全性初步研究 营养与健康所 宫照龙 科研数据 文档 查看详细 | 查看指标
30931712-ed10-4224-9bf1-de4212253233 2013 营养包中添加n-3不饱和脂肪酸可行性研究 营养与健康所 孙静 科研数据 文档 查看详细 | 查看指标
150a7fa8-0483-4a5c-a922-c4d5e68ab531 2013 腺病毒Ad-pig3RRP-PIAS3对辐射诱导肺腺癌细胞转移的抑制作用及其机制研究 辐射防护与核安全医学所 高玲 科研数据 文档 查看详细 | 查看指标
c1760a8f-efd8-402b-ab5a-1ab7c85aa829 2013 基于Thbd-aPC 信号通路的阿魏酸抗辐射作用机制研究 辐射防护与核安全医学所 邵帅 科研数据 文档 查看详细 | 查看指标
84e934ee-0f39-4091-9c24-fdbf40dbdf0a 2013 室内氡污染控制与治理关键技术研究 辐射防护与核安全医学所 崔宏星 科研数据 文档 查看详细 | 查看指标
ecc56f1a-0d11-4c93-b72a-d7a47aa6f265 2013 核事故健康风险评估与卫生应急处置技术研究 辐射防护与核安全医学所 苏旭 科研数据 文档 查看详细 | 查看指标
09b251d4-2845-45bc-b36f-f1350283feae 2013 艾滋病实验室样品检测量 性病艾滋病预防控制中心 蒋岩 业务数据 数据库 查看详细 | 查看指标
首页 上一页11121314151617181920...9899下一页 尾页        跳转

中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12

中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上

地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206