数据信息名称:
年:
提供单位:
|
年 | 数据信息名称 | 提供单位 | 负责人 | 资源类型 | 数据格式 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B98D52B90 | 2009 | 放射诊断设备质量控制检测与评价培训班 | 辐射防护与核安全医学所 | 岳保荣 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
B9903C6B0 | 2009 | 辐射致癌危险估计研讨班 | 辐射防护与核安全医学所 | 孙全富 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
B9A39BC50 | 2009 | 全国职业性放射性疾病诊断医师培训班 | 辐射防护与核安全医学所 | 范瑶华 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
B9A776010 | 2009 | 全国个人剂量监测技术研讨会 | 辐射防护与核安全医学所 | 胡爱英 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
B9A95AB20 | 2009 | 建设项目职业病危害放射防护培训班 | 辐射防护与核安全医学所 | 侯长松 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
BF4960680 | 2009 | 国内外疫情和突发事件媒体信息动态 | 卫生应急中心 | 倪大新 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
BF514F170 | 2009 | 重点传染病及病媒生物监测资料汇编 | 卫生应急中心 | 冯子健 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
CE0E38400 | 2009 | 基本信息年报 | 公共卫生监测与信息服务中心 | 马家奇 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
CE44C0A50 | 2009 | 甲型H1N1流感信息管理系统 | 公共卫生监测与信息服务中心 | 马家奇 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
EFE2168E0 | 2009 | 农村学校水与环境卫生现场调查数据库-县基本情况表 | 农村改水技术指导中心 | 付彦芬 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206