数据信息名称:
年:
提供单位:
|
年 | 数据信息名称 | 提供单位 | 负责人 | 资源类型 | 数据格式 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bd212e76-9d5f-4617-a41a-7dfd39e9c2be | 2017 | 能量平衡状态下膳食脂肪摄入与肥胖等慢性病关系研究 | 营养与健康所 | 卓勤 | 科研数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
f1f0410f-9df2-4b57-a637-586223b2af3c | 2017 | 全国结核病管理信息系统业务数据(2017) | 结核病预防控制中心 | 王黎霞 | 业务数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
a9dab674-e181-49cb-ac4a-af6f2ef07d82 | 2017 | 2017年中国传染病监测报告 | 传染病预防控制处 | 李中杰 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
fb0790ef-4b20-40f2-834d-899269775458 | 2016 | 2016年中国传染病监测报告 | 传染病预防控制处 | 李中杰 | 业务数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
2acef837-4c1e-43c6-bfa4-07b85c7b88e5 | 2017 | 中国居民体重与营养状况(2015) | 营养与健康所 | 刘爱玲 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
acaaee6d-1879-4c17-8394-865f4ab36409 | 2017 | 营养进万家 | 营养与健康所 | 刘爱玲 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
622be8e6-e147-4875-8eda-0814a803d68f | 2017 | 膳食、体格测量及生物指标数据库 | 营养与健康所 | 苏畅 | 科研数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
2fd60116-7cb8-4689-af5f-d571ff3c49df | 2017 | 2017年项目营养包监测数据分析 | 营养与健康所 | 黄建 | 科研数据 | 数据库 | 查看详细 | 查看指标 | |
7c99f396-94e9-43b5-9673-2810a9cb0ffc | 2017 | 春蕾午餐项目 | 营养与健康所 | 王丽娟 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
4cdc9531-02ef-48f3-99f8-82814538c959 | 2017 | 营养强化方便面食技术研究 | 营养与健康所 | 黄建 | 科研数据 | 文档 | 查看详细 | 查看指标 | |
中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750号-12
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206