公卫百科首页>> 公卫百科>> 医学统计 >>随机数字表与随机排列表

随机数字表与随机排列表
 
摘要: 随机数字表和随机排列表都是统计研究中用于随机化的工具表,都是依据随机抽样原理编制的。随机数字表(如表1)常用于抽样研究及对患者、标本、实验动物等的分组随机化,对处理因素进行随机排列等。

随机数字表和随机排列表都是统计研究中用于随机化的工具表,都是依据随机抽样原理编制的。随机数字表(如表1)常用于抽样研究及对患者、标本、实验动物等的分组随机化,对处理因素进行随机排列等。随机排列表(如表2)常用于分组、排列等的随机化,更为简便,但不适用于抽样研究。

随机数字表的用法 根据要求,从表中查取随机数字,可单行、单列或双行、双列,亦可多行、多列。查取方向可向下或向上,亦可向左或向右。由任一行、列的数字开始,依次录取即可。用法举例见条目“完全随机设计”例1及例3。

随机排列表的用法 本表有n=10,n=20 (见表2),n=30等种。表中rK是该行与自然序列1,2,3,…,n的Kendall等级相关系数(见条目“等级相关”)。rK的绝对值愈小,表示随机化愈好。使用时可取任一行的随机排列数字,但不能按列查。用法举例见条目“完全随机设计”例1及例2。


表1 随机数字表




编号1~1011~2021~3031~4041~50
1
2
3
4
5
22 17 68 65 84
19 36 27 59 46
16 77 23 02 77
78 43 76 71 61
03 28 28 26 08
68 95 23 92 35
13 79 93 37 55
09 61 87 25 21
20 44 90 32 64
73 37 32 04 05
87 02 22 57 51
39 77 32 77 09
28 06 24 25 93
97 67 63 99 61
69 30 16 09 05
61 09 43 95 06
85 52 05 30 62
16 71 13 59 78
46 38 03 93 22
88 69 58 28 99
58 24 82 03 47
47 83 51 62 74
23 05 47 47 25
69 81 21 99 21
35 07 44 75 47
6
7
8
9
10
93 22 53 64 89
78 76 58 54 74
23 68 35 26 00
15 39 25 70 99
58 71 96 30 24
07 10 63 76 35
92 38 70 96 92
99 53 93 61 28
98 86 52 77 65
18 46 23 34 27
87 03 04 79 88
52 06 79 79 45
52 70 05 48 34
15 33 59 05 28
85 13 99 24 44
08 13 13 85 51
82 63 18 27 44
56 65 05 61 86
22 87 26 07 47
49 18 09 79 49
55 34 57 72 69
69 66 92 19 09
90 92 10 70 80
86 96 98 29 06
74 16 32 23 02
11
12
13
14
15
57 35 27 33 72
48 50 86 54 48
61 96 48 95 03
36 93 89 41 26
18 87 00 42 31
24 53 63 94 09
22 06 34 72 52
07 16 39 33 66
29 70 83 63 51
57 90 12 02 07
41 10 76 47 91
82 21 15 65 20
98 56 10 56 79
99 74 20 52 36
23 47 37 17 31
44 04 95 49 66
33 29 94 71 11
77 21 30 27 12
87 09 41 15 09
54 08 01 88 63
39 60 04 59 81
15 91 29 12 03
90 49 22 23 62
98 60 16 03 03
39 41 88 92 10
16
17
18
19
20
88 56 53 27 59
09 72 95 84 29
12 96 88 17 31
85 94 57 24 16
38 64 43 59 98
33 35 72 67 47
49 41 31 06 70
65 19 69 02 83
92 09 84 38 76
98 77 87 68 07
77 34 55 45 70
42 38 06 45 18
60 75 86 90 68
22 00 27 69 85
91 51 67 62 44
08 18 27 38 90
64 84 73 31 65
24 64 19 35 51
29 81 94 78 70
40 98 05 93 78
16 95 86 70 75
52 53 37 97 15
56 61 87 39 12
21 94 47 90 12
23 32 65 41 18
21
22
23
24
25
53 44 09 42 72
40 76 66 26 84
02 17 79 18 05
95 17 82 06 53
35 76 22 42 92
00 41 86 79 79
57 99 99 90 37
12 59 52 57 02
31 51 10 96 46
96 11 83 44 80
68 47 22 00 20
36 63 32 08 58
22 07 90 47 03
92 06 88 07 77
34 68 35 48 77
35 55 31 51 51
37 40 13 68 97
28 14 11 30 79
56 11 50 81 69
33 42 40 90 60
00 83 63 22 55
87 64 81 07 83
20 69 22 40 98
40 23 72 51 39
73 96 53 97 86
26
27
28
29
30
26 29 13 56 41
77 80 20 75 82
46 40 66 44 52
37 56 08 18 09
61 65 61 68 66
85 47 04 66 08
72 82 32 99 90
91 36 74 43 53
77 53 84 46 47
37 27 47 39 19
34 72 57 59 13
63 95 73 76 63
30 82 13 54 00
31 91 18 95 58
84 83 70 07 48
82 43 80 46 15
89 73 44 99 05
78 45 63 98 35
24 16 74 11 53
53 21 40 06 71
38 26 61 70 04
48 67 26 43 18
55 03 36 67 68
44 10 13 85 57
95 06 79 88 54
31
32
33
34
35
93 43 69 64 07
21 96 60 12 99
95 20 47 97 97
97 86 21 78 73
69 92 06 34 13
34 18 04 52 35
11 20 99 45 18
27 37 83 28 71
10 65 81 92 59
59 71 74 17 32
56 27 09 24 86
48 13 93 55 34
00 06 41 41 74
58 76 17 14 97
27 55 10 24 19
61 85 53 83 45
18 37 79 49 90
45 89 09 39 84
04 76 62 16 17
23 71 82 13 74
19 90 70 99 00
65 97 38 20 46
51 67 11 52 49
17 95 70 45 80
63 52 52 01 41
36
37
38
39
40
04 31 17 21 56
61 06 98 03 91
85 93 85 86 88
21 74 32 47 45
15 69 53 82 80
33 73 99 19 87
87 14 77 43 96
72 87 08 62 40
73 96 07 94 52
79 96 23 53 10
26 72 39 27 67
43 00 65 98 50
16 06 10 89 20
09 65 90 77 47
65 39 07 16 29
53 77 57 68 93
45 60 33 01 07
23 21 34 74 97
25 76 16 19 33
45 33 02 43 70
60 61 97 22 61
98 99 46 50 47
76 38 03 29 63
53 05 70 53 30
02 87 40 41 45
41
42
43
44
45
02 89 08 04 49
87 18 16 89 79
98 83 71 94 22
10 08 58 21 66
47 90 56 10 08
20 21 14 68 86
85 43 01 72 73
59 97 50 99 52
72 68 49 29 31
88 02 84 27 83
87 63 93 95 17
08 61 74 51 69
08 52 85 08 40
89 85 84 46 06
42 29 72 23 19
11 29 01 95 80
89 74 39 82 15
87 80 61 65 31
59 73 19 85 23
66 56 45 65 79
35 14 97 35 33
94 51 33 41 67
91 51 80 32 44
65 09 29 75 63
20 71 53 20 25
46
47
48
49
50
22 85 61 68 90
67 80 43 79 33
27 62 50 96 72
33 78 80 87 15
13 13 92 66 99
49 64 92 85 44
12 83 11 41 16
79 44 61 40 15
38 30 06 38 21
47 24 49 57 74
16 40 12 89 88
25 58 19 68 70
14 53 40 65 39
14 47 47 07 26
32 25 43 62 17
50 14 49 81 06
77 02 54 00 52
27 31 58 50 28
54 96 87 53 32
10 97 11 69 84
01 82 77 45 12
53 43 37 15 26
11 39 03 34 25
40 36 40 96 76
99 63 22 32 98



摘自 Fisher RA and Yates F: Statistical Tables for Biological,Agricultural and Medical Research,p128,Oli-ver and Boyd,1957


表2 随机排列表(n=20)




编 号1234567891011121314151617181920rk
1
2
3
4
5
8
8
18
6
1
6
19
1
19
2
19
7
10
1
7
13
6
13
5
4
5
11
17
18
18
18
14
2
12
0
12
2
0
4
15
1
13
3
0
13
4
5
8
13
5
3
17
15
10
12
9
9
7
16
19
2
12
4
17
10
17
0
19
7
9
14
16
12
14
14
11
15
5
11
16
7
1
14
15
8
16
4
9
8
6
15
10
11
3
11
10
18
6
9
3
0
3
16
2
17
-.0632
-.0632
.1053
-.0842
.2000
6
7
8
9
10
11
14
3
16
4
19
3
2
9
11
2
16
16
10
18
15
7
6
3
6
14
9
1
15
0
10
2
13
0
8
8
15
17
11
12
12
12
19
2
16
1
11
8
1
17
17
4
14
5
3
4
13
0
18
2
3
19
15
8
9
0
8
9
19
5
9
1
18
13
7
16
18
11
6
19
6
6
5
12
10
13
0
4
17
15
7
5
10
4
13
18
17
7
7
14
5
10
12
14
1
-.1053
-.0526
.0526
.0947
.0947
11
12
13
14
15
5
0
10
11
17
15
18
9
9
1
18
10
14
13
0
13
15
18
0
16
7
11
12
14
9
3
12
17
12
12
10
3
15
18
2
14
13
3
7
4
16
14
5
2
5
1
1
2
10
18
8
17
11
4
14
2
2
19
17
15
17
6
8
19
7
6
9
0
6
19
9
16
1
5
6
4
4
4
8
8
0
7
7
3
11
12
8
13
15
3
19
19
6
1
10
11
5
16
16
13
-.0526
-.0105
-.1579
-.0526
.1053
16
17
18
19
20
17
5
16
13
11
1
16
19
9
12
5
15
0
17
8
2
7
8
12
16
8
18
6
15
3
12
10
10
4
19
15
12
13
3
14
13
9
17
1
7
19
11
4
16
9
14
6
3
2
7
7
13
15
10
4
16
17
18
18
1
6
14
11
8
10
3
1
1
6
0
9
0
12
7
18
10
4
9
19
15
4
3
5
14
6
11
2
7
11
5
0
19
2
0
13
18
8
14
5
2
.0105
-.2000
-.1368
-.1263
-.2105
21
22
23
24
25
19
2
9
15
14
12
18
16
0
0
13
8
17
14
9
8
14
18
6
18
4
6
5
1
19
15
11
7
2
16
16
1
12
9
10
7
9
2
8
4
0
15
4
18
5
11
0
10
4
1
1
17
0
10
6
5
10
13
17
2
14
4
8
3
12
18
7
3
12
3
3
13
14
16
11
6
3
15
11
13
10
12
6
19
7
9
5
11
13
8
2
16
1
7
17
17
19
19
5
15
-.1368
.1158
-.0632
.1789
.0526



摘自 山内二郎:統計数值表,442,JSA-1972


发表评价

词条信息

  • 浏览次数:13627 次
  • 发布时间: 2012-12-17
  • 更新时间: 2012-12-17

参与评价:

  • 词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
热门标签

中国疾病预防控制中心 版权所有 京ICP备11024750
中国疾控中心信息中心 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE8.0以上
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206 热线电话:13911841040