为了系统了解食物中营养素的含量,现根据中国医学科学院卫生研究所编著的《食物成分表》(人民卫生出版社,1981年)列出一部分经常食用食品每100g食部中的营养素含量。所谓“食部”是根据一般的烹调饮食习惯,将市售食品不可食部分弃去,余下可食用的部分,简称为“食部”。表中列有“食部(%)”一栏,是表示市售食品可食部分所占的%。有的食品从市场购回后全部可以食用,即为食部100%,如米、面粉等;有些市售食品,食用前必须去除一部分,不能全部食用,如鲤鱼食部为62%。从市场购回食品计算其营养成分含量时,可按下式计算:
表中1IU维生素A0.3μg视黄醇当量, 1μg胡萝卜素
0.167μg视黄醇当量。 热量1kcal相当于4.184kJ。
我国幅员辽阔,生长在不同地区的同一品种食品所含营养素不尽相同,且品种、收获季节、种植养殖条件、运输储存情况等许多因素均可对食品营养成分发生一定影响,故表中所列营养素含量仅能作为参考。表中有些项目未列出数字,仅有“一”,一般表示该项营养素未经测定,并非不含有;同时也有少数项目表示未曾测出,但又不能肯定其含量为“0”。
常用食物营养成分(食部100g中的含量)表
类 别 | 名 称 | 食部 (%) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化物 (g) | 热 量 | 粗纤维 (g) | 钙 (mg) | 磷 (mg) | 铁 (mg) | 胡萝 卜素 (mg) | 硫胺素 (mg) | 核黄素 (mg) | 尼克酸 (mg) | 抗坏 血酸 (mg) | |
(kJ) | (kcal) | |||||||||||||||
谷 类 | 稻米(秈稻) | 100 | 7.8 | 1.3 | 76.6 | 1460 | 349 | 0.4 | 9 | 203 | — | 0 | 0.19 | 0.06 | 1.6 | 0 |
稻米(粳稻) 稻米(上白粳) | 100 100 | 6.8 6.7 | 1.3 0.7 | 76.8 77.9 | 1448 1444 | 346 345 | 0.3 0.2 | 8 10 | 164 120 | 2.3 1.3 | 0 0 | 0.22 0.13 | 0.06 0.05 | 1.5 1.0 | 0 0 |
续 表
续 表
类 别 | 名 称 | 食部 (%) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化物 (g) | 热 量 | 粗纤维 (g) | 钙 (mg) | 磷 (mg) | 铁 (mg) | 胡萝 卜素 (mg) | 硫胺素 (mg) | 核黄素 (mg) | 尼克酸 (mg) | 抗坏 血酸 (mg) | |
(kJ) | (kcal) | |||||||||||||||
嫩 茎 、 叶 、 花 类 | 油菜 卷心菜 菠菜 韭菜 芹菜 雪里蕻 蕹菜 苋菜 莴笋 菜花 | 96 86 89 93 74 85 75 55 49 53 | 1.1 1.3 2.4 2.1 2.2 2.8 2.3 2.5 0.6 2.4 | 0.3 0.3 0.5 0.6 0.3 0.6 0.3 0.4 0.1 0.4 | 1.9 4.0 3.1 3.2 1.9 2.9 4.5 5 1.9 3.0 | 63 100 113 113 80 117 126 142 46 105 | 16 24 27 27 19 28 30 34 11 25 | 0.5 0.9 0.7 1.1 0.6 1.0 1.0 1.1 0.4 0.8 | 108 62 72 48 160 235 100 200 7 18 | 30 28 53 46 61 64 37 46 31 53 | 1.0 0.7 1.8 1.7 8.5 3.4 1.4 4.8 2.0 0.7 | 1.7 0.01 3.87 3.21 0.11 1.46 2.14 1.92 0.02 0.08 | 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.07 0.06 0.04 0.03 0.06 | 0.11 0.04 0.13 0.09 0.04 0.14 0.16 0.14 0.02 0.08 | 0.6 0.3 0.6 0.9 0.3 0.8 0.7 1.3 0.5 0.8 | 40 39 39 39 6 85 28 35 1 88 |
瓜 茄 类 | 西葫芦 西红柿 茄子 青椒 柿子椒 丝瓜 冬瓜 黄瓜 南瓜 | 73 97 96 71 86 93 76 86 81 | 0.7 0.8 2.3 0.7 0.9 1.5 0.4 0.9 0.3 | 0 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0 0.2 0 | 2.4 2.2 3.1 3.9 3.8 4.5 2.4 1.6 1.3 | 50 63 96 84 88 105 46 46 25 | 12 15 23 20 21 25 11 11 6 | 0.7 0.4 0.8 0.8 0.8 0.5 0.4 0.3 0.3 | 22 8 22 10 11 28 19 19 11 | 6 24 31 33 27 45 12 29 9 | 0.2 0.8 0.4 0.7 0.7 0.8 0.3 0.3 0.1 | 0.01 0.37 0.04 0.60 0.36 0.32 0.01 0.13 2.40 | 0.02 0.03 0.03 0.06 0.04 0.04 0.01 0.04 0.05 | 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.06 0.02 0.04 0.06 | 0.3 0.6 0.5 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 — | 1 8 3 52 89 8 16 6 4 |
西瓜 甜瓜 | 64 72 | 1.2 0.7 | 0 0 | 4.2 2.3 | 92 50 | 22 12 | 0.3 0.3 | 6 20 | 10 8 | 0.2 0.3 | 0.17 0.28 | 0.02 0.02 | 0.02 0.02 | 0.2 0.4 | 3 7 | |
咸 菜 类 | 腌雪里蕻 榨菜 腌萝卜 腌芥菜头 酱黄瓜 | 96 100 96 100 90 | 2.0 4.1 0.8 4.0 4.9 | 0.1 0.2 1.4 0 0.1 | 3.3 9.2 5.4 23.5 13.5 | 92 230 155 460 314 | 22 55 37 110 75 | 1.0 2.2 0.9 1.7 0.9 | 250 280 118 351 — | 31 130 31 123 — | 3.1 6.7 1.1 5.4 — | 1.55 0.04 0.02 — — | 0.04 0.04 0.03 0.03 — | 0.11 0.09 0.04 0.15 — | 0.5 0.7 0.4 1.4 — | — — — — — |
鲜 果 及 干 果 类 | 桔 橙 柚 苹果 葡萄 | 73 73 61 81 87 | 0.9 0.6 0.7 0.4 0.4 | 0.1 0.1 0.6 0.5 0.6 | 12.8 12.2 12.2 13.0 8.2 | 234 217 238 243 167 | 56 52 57 58 40 | 0.4 0.6 0.8 1.2 2.6 | 56 58 41 11 4 | 15 15 43 9 7 | 0.2 0.2 0.9 0.3 0.8 | 0.55 0.11 0.12 0.08 0.04 | 0.08 0.08 0.07 0.01 0.05 | 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 | 0.3 0.2 0.5 0.1 0.2 | 34 54 41 — — |
桃 杏 柿 甩 红果 香蕉 菠萝 红枣(干) 西瓜子(炒) 葵花子(炒) | 73 90 70 91 69 56 53 85 40 46 | 0.8 1.2 0.7 1.2 0.7 1.2 0.4 3.3 31.8 24.6 | 0.1 0 0.1 0.2 0.2 0.6 0.3 0.4 39.1 54.4 | 10.7 11.1 10.8 23.2 22.1 19.5 9.3 72.8 19.1 9.9 | 197 205 197 414 389 369 176 1289 2326 2628 | 47 49 47 99 93 88 42 308 556 628 | 0.4 1.9 3.1 1.6 2.0 0.9 0.4 3.1 1.8 4.9 | 8 26 10 14 68 9 18 61 237 45 | 20 24 19 23 20 31 28 55 751 354 | 1.2 0.8 0.2 0.5 2.1 0.6 0.5 1.6 8.3 4.3 | 0.06 1.79 0.15 0.01 0.82 0.25 0.08 0.01 0.18 0.10 | 0.01 0.02 0.01 0.06 0.02 0.02 0.08 0.06 0.03 0.88 | 0.02 0.03 0.02 0.04 0.05 0.05 0.02 0.15 0.14 0.20 | 0.7 0.6 0.3 0.6 0.4 0.7 0.2 1.2 2.7 5.1 | 6 7 11 540 89 6 24 12 — — | |
花生仁(生) | 99 | 26.2 | 39.2 | 22.1 | 2284 | 546 | 2.5 | 67 | 378 | 1.9 | 0.04 | 1.07 | 0.11 | 9.5 | 0 | |
菌 藻 类 | 蘑菇(鲜) 香菇 | 97 72 | 2.9 13.0 | 0.2 1.8 | 2.4 54.0 | 96 1188 | 23 284 | 0.6 7.8 | 8 — | 66 — | 1.3 — | — — | 0.11 0.07 | 0.16 1.13 | 3.3 18.9 | 4 — |
海带 紫菜 | 100 100 | 8.2 28.2 | 0.1 0.2 | 56.2 48.5 | 1097 1298 | 258 309 | 9.7 4.8 | 1177 343 | 216 457 | 150.0 33.2 | 0.57 1.23 | 0.09 0.44 | 0.36 2.07 | 1.6 5.1 | — 1 |
续 表
类 别 | 名 称 | 食部 (%) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化物 (g) | 热 量 | 粗纤维 (g) | 钙 (mg) | 磷 (mg) | 铁 (mg) | 胡萝 卜素 (mg) | 硫胺素 (mg) | 核黄素 (mg) | 尼克酸 (mg) | 抗坏 血酸 (mg) | |
(kJ) | (kcal) | |||||||||||||||
油 脂 和 调 味 品 类 | 猪油(炼) 植物油 芝麻酱 | 100 100 100 | 0 0 20.0 | 99.0 100.0 52.9 | 0 0 15.0 | 3728 3766 2577 | 891 900 616 | 0 0 6.9 | 0 0 870 | 0 0 530 | 0 0 58.0 | 0 0.03 0.03 | 0 0 0.24 | 0.01 0.04 0.20 | 0.1 0 6.7 | 0 0 0 |
白糖 | 100 | 0.3 | 0 | 99.0 | 1661 | 397 | 0 | 82 | — | 1.9 | — | — | — | — | — | |
红糖 | 100 | 0.4 | 0 | 93.5 | 1578 | 376 | 0 | 90 | — | 4.0 | — | — | 0.09 | 0.6 | 0 | |
酱油 甜面酱 豆瓣酱 | 100 100 100 | 2.0 7.3 10.7 | 0 2.1 9.0 | 17.2 27.3 12.9 | 322 657 732 | 77 157 175 | 0.8 2.5 1.6 | 97 51 99 | 31 127 165 | 5.0 4.5 7.9 | 0 — — | 0.01 0.08 0.06 | 0.13 0.17 0.24 | 1.5 3.4 1.5 | 0 0 0 | |
醋 | 100 | — | — | 0.9 | 17 | 4 | — | 65 | 135 | 1.1 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.7 | 0 | |
精盐 | 100 | — | — | — | — | — | 0 | 62 | 0 | 1.6 | — | — | — | — | — |
类 别 | 名 称 | 食部 (%) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化物 (g) | 热 量 | 粗纤维 (g) | 钙 (mg) | 磷 (mg) | 铁 (mg) | 维生 素A (IU) | 硫胺素 (mg) | 核黄素 (mg) | 尼克酸 (mg) | 抗坏 血酸 (mg) | |
(kJ) | (kcal) | |||||||||||||||
肉 类 和 禽 类 | 猪肉(瘦) | 100 | 10.5 | 15.3 | 2.4 | 790 | 189 | 0 | 34 | 320 | 1.2 | — | — | 0.16 | — | — |
猪肉(肥瘦) | 100 | 9.5 | 59.8 | 0.9 | 2427 | 580 | 0 | 6 | 101 | 1.4 | — | 0.53 | 0.12 | 4.2 | — | |
咸肉 | 100 | 14.4 | 21.8 | 3.3 | 1117 | 267 | 0 | 31 | 109 | 2.3 | — | — | — | — | — | |
猪舌 | 96 | 16.5 | 12.7 | 1.8 | 787 | 188 | 0 | — | — | — | 0 | 0.08 | 0.23 | 3.0 | 0 | |
猪心 | 78 | 19.1 | 6.3 | 0 | 557 | 133 | 0 | — | — | — | 0 | 0.34 | 0.52 | 5.7 | 1 | |
猪肝 | 100 | 21.3 | 4.5 | 1.4 | 548 | 131 | 0 | 11 | 270 | 25.0 | 8700 | 0.40 | 2.11 | 16.2 | 18 | |
猪肾 猪肚 | 89 92 | 15.5 14.6 | 4.8 2.9 | 0.7 1.4 | 452 377 | 108 90 | 0 0 | — — | — — | — — | — — | 0.38 0.05 | 1.12 0.18 | 4.5 2.5 | 22 0 | |
猪血 | 100 | 18.9 | 0.4 | 0.6 | 343 | 82 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
牛肉(肥瘦) | 100 | 20.1 | 10.2 | 0 | 720 | 172 | 0 | 7 | 170 | 0.9 | 0 | 0.07 | 0.15 | 6.0 | — | |
牛肝 | 100 | 21.8 | 4.8 | 2.6 | 590 | 141 | 0 | 13 | 400 | 9.0 | 18300 | 0.39 | 2.30 | 16.2 | 18 | |
羊肉(肥瘦) | 100 | 11.1 | 28.8 | 0.8 | 1285 | 307 | 0 | — | — | — | 0 | 0.07 | 0.13 | 4.8 | 0 | |
羊肝 | 100 | 18.5 | 7.2 | 3.9 | 644 | 154 | 0 | — | — | — | 29900 | 0.42 | 3.57 | 18.9 | 17 | |
鸡 | 34 | 21.5 | 2.5 | 0.7 | 464 | 111 | 0 | 11 | 190 | 1.5 | — | 0.03 | 0.09 | 8.0 | — | |
鸡肝 | 100 | 18.2 | 3.4 | 1.9 | 464 | 111 | 0 | 21 | 260 | 8.2 | 50900 | 0.38 | 1.63 | 10.4 | 7 | |
鸭 | 24 | 16.5 | 7.5 | 0.5 | 569 | 136 | 0 | — | — | — | — | 0.07 | 0.15 | 4.7 | — | |
鹅 | 66 | 10.8 | 11.2 | 0 | 603 | 144 | 0 | 13 | 23 | 3.7 | — | — | — | — | — | |
蛋 类 | 鸡蛋 鸭蛋 松花(皮蛋) | 85 87 88 | 14.7 8.7 13.1 | 11.6 9.8 10.7 | 1.6 10.3 2.2 | 711 686 661 | 170 164 158 | 0 0 0 | 55 71 58 | 210 210 200 | 2.7 3.2 0.9 | 1440 1380 940 | 0.16 0.15 0.02 | 0.31 0.37 0.21 | 0.1 0.1 0.1 | — — — |
水 产 品 类 | 黄花鱼 带鱼 | 57 72 | 17.6 18.1 | 0.8 7.4 | — — | 326 582 | 78 139 | 0 0 | 33 24 | 135 160 | 1.0 1.1 | — — | 0.01 0.01 | 0.10 0.09 | 0.8 1.9 | — — |
鲳鱼 | 64 | 15.6 | 6.6 | 0.2 | 515 | 123 | 0 | 19 | 240 | 0.3 | — | — | — | — | — | |
青鱼 鲢鱼 | 68 46 | 19.5 15.3 | 5.2 0.9 | 0 0 | 523 289 | 125 69 | 0 0 | 25 36 | 171 187 | 0.8 0.6 | — — | 0.13 0.02 | 0.12 0.15 | 1.7 2.7 | — — | |
鲤鱼 鲫鱼 | 62 40 | 17.3 13.0 | 5.1 1.1 | 0 0.1 | 481 259 | 115 62 | 0 0 | 25 95 | 175 242 | 1.6 0.5 | — — | — — | 0.10 0.06 | 3.1 2.3 | — — | |
墨鱼 河虾 | 73 26 | 13.0 17.5 | 0.7 0.6 | 1.4 0 | 268 318 | 64 76 | 0 0 | 14 221 | 150 23 | 0.6 0.1 | — — | 0.01 0.02 | 0.06 0.08 | 1.0 1.9 | — — | |
对虾 虾米 | 70 100 | 20.6 47.6 | 0.7 0.5 | 0.2 0 | 377 816 | 90 195 | 0 0 | 35 880 | 150 695 | 0.1 6.7 | 360 0 | 0.01 0.03 | 0.11 0.06 | 1.7 4.1 | — — | |
虾皮 | 100 | 39.3 | 3.0 | 8.6 | 916 | 219 | 0 | 2000 | 1005 | 5.5 | — | 0.03 | 0.07 | 2.5 | — |
续 表
类 别 | 名 称 | 食部 (%) | 蛋白质 (g) | 脂肪 (g) | 碳水 化物 (g) | 热 量 | 粗纤维 (g) | 钙 (mg) | 磷 (mg) | 铁 (mg) | 维生 素A (IU) | 硫胺素 (mg) | 核黄素 (mg) | 尼克酸 (mg) | 抗坏 血酸 (mg) | |
(kJ) | (kcal) | |||||||||||||||
乳 类 | 人乳 牛乳 羊乳 | 100 100 100 | 1.5 3.3 3.8 | 3.7 4.0 4.1 | 6.9 5.0 4.3 | 280 289 289 | 67 69 69 | 0 0 0 | 34 120 140 | 15 93 106 | 0.1 0.2 0.1 | 250 140 80 | 0.01 0.04 0.05 | 0.04 0.13 0.13 | 0.1 0.2 0.3 | 6 1 — |
奶粉 黄油(白脱油) 干酪(奶酪) | 100 100 100 | 26.2 0.5 28.8 | 30.6 82.5 35.9 | 35.5 0 0.3 | 2184 3117 1840 | 522 745 440 | 0 0 0 | 1030 15 590 | 883 15 393 | 0.8 0.2 0.6 | 1400 2700 1280 | 0.15 0 0.08 | 0.69 0.01 0.50 | 0.7 0.1 0.2 | 微量 0 — | |
奶油 | 100 | 2.9 | 20.0 | 3.5 | 861 | 206 | 0 | 97 | 77 | 0.1 | 830 | 0.03 | 0.14 | 0.1 | 微量 |
![]() |